Сертификаты ФСТЭК, истекающие в ближайшие 12 месяцев
На 5 сентября 2026 в Госреестре сертифицированных СЗИ ФСТЭК России 90 сертификатов истекают в течение ближайших двенадцати месяцев. Это 16% от 563 действующих сертификатов с указанным сроком. Нагрузка распределена неравномерно: до конца 2026 года истекает 55 из 90, в ближайшие полгода — 62. Ниже полный список с номерами, средствами защиты, заявителями и датами.
Что показывает срез
Действующим считается сертификат, срок которого не истёк на дату среза. Таких в реестре 788: 563 с конкретной датой окончания и 225 бессрочных. Отдельно стоят 3 приостановленных — применять средство как сертифицированное на время приостановки нельзя, поэтому в число действующих мы их не включаем.
Из 563 срочных сертификатов 90 заканчиваются в пределах года — это 16% всего срочного массива. Волна не случайна: 52 из 90 истекающих сертификатов были выданы в 2021 году, а типичный срок действия сертификата ФСТЭК составляет пять лет (медиана по этой выборке — ровно 5,0 года). Пик сертификации 2021 года ровно через пять лет превращается в пик истечения.
Истекающие сертификаты принадлежат 64 заявителям, то есть распылены по рынку, а не сосредоточены у нескольких вендоров. Больше всего записей у следующих организаций: Департамент информационных технологий города Москвы — 4; ООО «С-Терра СиЭсПи» — 4; АО «ОКБ САПР» — 3; ООО «ЦБИ» — 3; АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» — 3.
Полный список по месяцам
Единица списка — отдельный сертификат, а не продукт: у одного средства защиты может быть несколько сертификатов с разными номерами и сроками, и истекает каждый сам по себе. Номер — то, по чему статус сверяется на reestr.fstec.ru.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| № серт. | Средство защиты | Заявитель | Действует до | Осталось |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2026 — 12 сертификатов | ||||
| №4445 | прикладное программное обеспечение Автоматизированной информационной системы «Обеспечение прохода и учет посещаемости учреждений Департамента культуры города Москвы» | ГКУ «Инфогород» | 09.09.2026 | 4 дня |
| №4446 | средство аутентификации и безопасного хранения информации пользователей JaCarta | АО «Аладдин Р.Д.» | 10.09.2026 | 5 дней |
| №4447 | специальное программное обеспечение средств защиты информации от несанкционированного доступа «Аккорд-Х К» | АО «ОКБ САПР» | 10.09.2026 | 5 дней |
| №4450 | прикладное программное обеспечение «Автоматизированная информационная система Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве» | Департамент информационных технологий города Москвы | 15.09.2026 | 10 дней |
| №4451 | программный комплекс оперативного мониторинга состояния информационной безопасности и контроля состояния защищенности производственно-технологических комплексов «CyberLympha DATAPK» | ООО «СайберЛимфа» | 20.09.2026 | 15 дней |
| №4444 | операционная система «Циркон 37К» | АО «МВП «СВЕМЕЛ» | 23.09.2026 | 18 дней |
| №2720 | cистема защиты информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock 8.0-K» | ООО «Конфидент» | 25.09.2026 | 20 дней |
| №4453 | программное средство оценки защиты акустической речевой информации от утечки за счёт акустоэлектрических преобразований в технических средствах и системах «ОЗАРИ-2018» | ООО «ЦБИ» | 27.09.2026 | 22 дня |
| №4454 | программное обеспечение «Модуль управления Автоматизированной информационной системы «Электронный дом» | Департамент информационных технологий города Москвы | 27.09.2026 | 22 дня |
| №4455 | программное изделие «Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform» | АО «Лаборатория Касперского» | 28.09.2026 | 23 дня |
| №4456 | программное обеспечение «Модуль управления системы «Активный гражданин» | Департамент информационных технологий города Москвы | 28.09.2026 | 23 дня |
| №4459 | программный комплекс Solar Dozor версии 7 | АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» | 30.09.2026 | 25 дней |
| Октябрь 2026 — 13 сертификатов | ||||
| №4460 | программное обеспечение «WebGard 2.0» | ООО «Поволжский удостоверяющий центр» | 05.10.2026 | 30 дней |
| №4465 | система контроля действий поставщиков ИТ-услуг (СКДПУ) | ООО «АйТи Бастион» | 11.10.2026 | 36 дней |
| №4466 | специальное программное обеспечение «Водопад-НЧР» | ФГУП «НПП «Гамма» | 15.10.2026 | 40 дней |
| №4467 | Directum RX | ООО «ДИРЕКТУМ» | 18.10.2026 | 43 дня |
| №4468 | изделие «ViPNet SafePoint» | АО «ИнфоТеКС» | 18.10.2026 | 43 дня |
| №4469 | Программное обеспечение устройства серии БЭМП | ООО «Интеллектуальные Сети» | 21.10.2026 | 46 дней |
| №4472 | специальное программное обеспечение системы видеонаблюдения «АССаД-Видео» | АО «АЛГОНТ» | 25.10.2026 | 50 дней |
| №4452 | фильтр электромагнитных излучений технических средств «ФИЛЬТР ФЭМИ-01» | АО НПП «ЭПБ» | 26.10.2026 | 51 день |
| №3455 | cистема защиты приложений от несанкционированного доступа Positive Technologies Application Firewall | АО «Позитив Текнолоджиз» | 27.10.2026 | 52 дня |
| №3455/1 | cистема защиты приложений от несанкционированного доступа Positive Technologies Application Firewall | ООО «Прорывные технологии» | 27.10.2026 | 52 дня |
| №4473 | программный комплекс управления волоконно-оптической системой передачи со спектральным уплотнением «Волга» в составе компонента NMS «Фрактал» ТВСЕ.11011-04 (версия 4.0) для управления уровнем сети и компонентов «Атлас» (ПО CPU «Атлас -Р» ЦРСТ.00006-02) для управления уровнем сетевого элемента | ООО «Т8» | 27.10.2026 | 52 дня |
| №4448 | межсетевой экран ESR-21, версия программного обеспечения 1.5 | ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» | 28.10.2026 | 53 дня |
| №4449 | межсетевой экран ESR-20, версия программного обеспечения 1.5 | ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» | 28.10.2026 | 53 дня |
| Ноябрь 2026 — 12 сертификатов | ||||
| №4464 | прикладное программное обеспечение «Облачная платформа Сбербанка» | ООО «Облачные технологии» | 01.11.2026 | 57 дней |
| №4474 | «Компонент защиты информации Пергамент» | ООО «НПО ВС» | 16.11.2026 | 72 дня |
| №4470 | Программное обеспечение измерительных устройств серии ЩМ | ООО «Интеллектуальные Сети» | 23.11.2026 | 79 дней |
| №4471 | программно-аппаратный комплекс однонаправленной передачи данных Numa uGate | ООО «НумаТех» | 23.11.2026 | 79 дней |
| №4482 | специализированное программное обеспечение «Тобол-ТВ» ЦКДИ.00047-03 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | 23.11.2026 | 79 дней |
| №4483 | программный продукт «Тобол-АСБ» ЦКДИ.00066-03 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | 23.11.2026 | 79 дней |
| №4484 | специальное программное обеспечение «Тобол-ИПК» ЦКДИ.00621-01 | АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» | 23.11.2026 | 79 дней |
| №4475 | программное обеспечение «Автоматизированная информационная система Общегородская платформа совместных вычислений на агрегированных данных» | Департамент информационных технологий города Москвы | 24.11.2026 | 80 дней |
| №4487 | программное обеспечение «Единый портал государственных и муниципальных услуг» | ПАО «Ростелеком» | 25.11.2026 | 81 день |
| №4479 | программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 4.3 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 29.11.2026 | 85 дней |
| №4477 | программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 4.3 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 30.11.2026 | 86 дней |
| №4478 | программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 4.3 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 30.11.2026 | 86 дней |
| Декабрь 2026 — 18 сертификатов | ||||
| №4476 | программно-аппаратный комплекс «С-Терра Юнит». Версия 4.3 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 01.12.2026 | 87 дней |
| №4457 | Служебный сервис автоматизированного информационно-аналитического учета обеспечения безопасности на транспорте в составе ИСОД МВД России | МВД России | 02.12.2026 | 88 дней |
| №4458 | программный комплекс формирования и ведения единого банка данных подразделений архивной информации органов внутренних дел Российской Федерации | МВД России | 03.12.2026 | 89 дней |
| №4463 | программное обеспечение «Информационно-поисковая система Сервис ИСОД МВД России «Незаконный оборот наркотиков» | МВД России | 03.12.2026 | 89 дней |
| №4488 | программное обеспечение «Система контроля каналов передачи конфиденциальной информации Falcongaze SecureTower» | ООО «ФалконГейз» | 07.12.2026 | 93 дня |
| №4493 | Соната-РС3 | ООО «Анна» | 09.12.2026 | 95 дней |
| №4494 | программное обеспечение «Единый механизм идентификации и аутентификации пользователей ЦАП, а также аутентификации при входе пользователей через ЕСИА» | ФГАУ НИИ «Восход» | 09.12.2026 | 95 дней |
| №4495 | специальное программное обеспечение средств защиты информации от несанкционированного доступа «Аккорд-Win64 K» | АО «ОКБ САПР» | 09.12.2026 | 95 дней |
| №4492 | программное обеспечение «Avanpost FAM» | ООО «Аванпост» | 13.12.2026 | 99 дней |
| №4490 | программно-аппаратный комплекс аутентификации, управления доступом и безопасного хранения информации и персональных данных пользователей, ключевой носитель ФОРОС 2 | ООО «СмартПарк» | 14.12.2026 | 100 дней |
| №4496 | комплекс безопасности «Континент». Версия 4. | ООО «Код Безопасности» | 14.12.2026 | 100 дней |
| №4491 | СУБД Platform V Pangolin | акционерное общество «Сбербанк-Технологии» | 15.12.2026 | 101 день |
| №4498 | Межсетевой экран «Mail.Ru Cloud Firewall» | ООО «ВК Цифровые Технологии» | 18.12.2026 | 104 дня |
| №4489 | программное обеспечение «Базис.WorkPlace Security» | ООО «БАЗИС» | 21.12.2026 | 107 дней |
| №4499 | Фильтр сетевой помехоподавляющий «ЛФС-200-3Ф» | ООО «Ленспецпроизводство» | 21.12.2026 | 107 дней |
| №4501 | программно-аппаратный комплекс ViPNet xFirewall 5 | АО «ИнфоТеКС» | 28.12.2026 | 114 дней |
| №4502 | программное средство «Атом.Мост» | АО «Гринатом» | 28.12.2026 | 114 дней |
| №4503 | программно-аппаратный комплекс Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM | ООО «Айдеко Софтвер» | 28.12.2026 | 114 дней |
| Январь 2027 — 4 сертификата | ||||
| №4505 | программный комплекс «ОТР. Универсальный сервер безопасности» (ПК «ОТР.УСБ») | ООО «ОТР 2000» | 14.01.2027 | 131 день |
| №4508 | программа поиска и гарантированного уничтожения информации на дисках «TERRIER» версия 3.0 | АО «ЦБИ-сервис» | 17.01.2027 | 134 дня |
| №4516 | программное обеспечение JaCarta Management System 4 LX | АО «Аладдин Р.Д.» | 25.01.2027 | 142 дня |
| №4509 | программное обеспечение «Avanpost WebSSO» | ООО «Аванпост» | 26.01.2027 | 143 дня |
| Февраль 2027 — 1 сертификат | ||||
| №4517 | Антивирус VR Protect для Linux | ООО «Вычислительные решения» | 02.02.2027 | 150 дней |
| Март 2027 — 7 сертификатов | ||||
| №4521 | комплекс программных средств «Система защиты информации «Сфера» | ООО «Фирма «НИТА» | 01.03.2027 | 177 дней |
| №4522 | устройство однонаправленной передачи аудиоинформации «Аудиовентиль СК-19» | ООО «ЦБИ» | 01.03.2027 | 177 дней |
| №4525 | программное обеспечение «Blitz Identity Provider» | ООО «РЕАК СОФТ» | 10.03.2027 | 186 дней |
| №4523 | программное обеспечение Docsvision | ЗАО «Диджитал Дизайн» | 14.03.2027 | 190 дней |
| №4526 | программное обеспечение «I-Laboratory Data System» | ООО «ИндаСофт» | 28.03.2027 | 204 дня |
| №4528 | KVM-устройство для обеспечения защищенного подключения комплекта устройств ввода-вывода к системному блоку средства вычислительной техники «KVM-2K» | ООО «ЦБИ» | 28.03.2027 | 204 дня |
| №4529 | средство уничтожения информации на машинных магнитных носителей информации «Стек-НС3» | ООО «Анна» | 28.03.2027 | 204 дня |
| Апрель 2027 — 4 сертификата | ||||
| №4531 | программное изделие «Среда разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified» | АО «АКСИОМ» | 13.04.2027 | 220 дней |
| №4515 | программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения информации «Guardant ID» версии 2 | АО «Актив-софт» | 19.04.2027 | 226 дней |
| №4532 | генератор шума «ЛГШ-901» | ООО «Ленспецпроизводство» | 19.04.2027 | 226 дней |
| №4533 | программно-аппаратный комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа «Аккорд-Х» (ПАК СЗИ НСД «Аккорд-Х») | АО «ОКБ САПР» | 21.04.2027 | 228 дней |
| Май 2027 — 6 сертификатов | ||||
| №4536 | прикладное программное обеспечение «Платформа безопасности «Логин-центр Оптимакрос» | ООО «Оптимакрос» | 04.05.2027 | 241 день |
| №4537 | программно-аппаратный комплекс шлюз безопасности «Check Point Security Gateway R80.XX», функционирующий на аппаратной платформе семейства SG15XX | ООО «Сертифицированные информационные системы груп» | 05.05.2027 | 242 дня |
| №4538 | программное средство «Система централизованного управления доступом пользователей» (СЦУДП) | АО «Гринатом» | 05.05.2027 | 242 дня |
| №4541 | программное обеспечение «Технологическая операционная система «Topaz Linux» | ООО «ПиЭлСи Технолоджи» | 06.05.2027 | 243 дня |
| №4546 | комплекс программных средств защиты информации «Барьер-УВД 2» | ЗАО «ЗЭТ» | 20.05.2027 | 257 дней |
| №4547 | прикладное программное обеспечение программно-технического комплекса «Портативный комплекс регистрации биометрических параметров для применения в МФЦ» | ФГАУ НИИ «Восход» | 31.05.2027 | 268 дней |
| Июнь 2027 — 1 сертификат | ||||
| №4551 | программный комплекс «Система обнаружения вторжений «Сириус» | ООО НТЦ «Фобос-НТ» | 10.06.2027 | 278 дней |
| Июль 2027 — 3 сертификата | ||||
| №4556 | специальное программное обеспечение Государственной автоматизированной системы правовой статистики | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 25.07.2027 | 323 дня |
| №4559 | программно-аппаратный комплекс «Переключатель накопителя данных» | АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко» | 25.07.2027 | 323 дня |
| №4565 | подсистема по обеспечению доступа пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | ПАО «Ростелеком» | 28.07.2027 | 326 дней |
| Август 2027 — 7 сертификатов | ||||
| №4566 | аппаратный комплекс «InfoDiode» | АО «АМТ-ГРУП» | 01.08.2027 | 330 дней |
| №4567 | генератор шума «ЛГШ-516СТАФ» | ООО «Ленспецпроизводство» | 02.08.2027 | 331 день |
| №4557 | фильтр помехоподавляющий сетевой «Фаза-М» | ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК» | 03.08.2027 | 332 дня |
| №4568 | межсетевой экран HUAWEI серии USG6000E (модели: USG6510E, USG6530E, USG6525E, USG6555E, USG6565E, USG6575E-B, USG6585E, USG6605E-B) | ООО «Техкомпания Хуавэй» | 03.08.2027 | 332 дня |
| №4575 | программный комплекс «Соболь». Версия 4 | ООО «Код Безопасности» | 19.08.2027 | 348 дней |
| №4576 | программное изделие «Сервис идентификации и аутентификации «Альфа-ID» | ООО «НПЦ «КСБ» | 22.08.2027 | 351 день |
| №4577 | средство вычислительной техники в защищенном исполнении Моноблок «Аквариус-Бастион Тип 1» | ООО «ПК Аквариус» | 29.08.2027 | 358 дней |
| Сентябрь 2027 — 2 сертификата | ||||
| №4569 | программное изделие StarForce Content Enterprise | ООО «Протекшен Технолоджи» | 02.09.2027 | 362 дня |
| №4574 | комплекс программного обеспечения мониторинга и управления информационной безопасностью «Security Vision: Центр интеллектуального мониторинга и управления информационной безопасностью» (версия 5.х.) | ООО «Интеллектуальная безопасность» | 02.09.2027 | 362 дня |
Как этим пользоваться при закупке
Истечение срока не означает, что средство защиты запрещено. Оно означает, что конкретный сертификат перестаёт действовать, а вендор, как правило, проходит переоформление — в реестре это появляется новой записью с новым сроком, иногда до даты истечения, иногда после неё. Риск лежит в другой плоскости: если действующего сертификата нет на момент закупки или проверки, средство нельзя засчитать как сертифицированное там, где это требование обязательно — на значимых объектах КИИ и в государственных информационных системах.
Практический вывод простой: если продукт из вашего короткого списка стоит в таблице выше, стоит спросить у вендора про статус переоформления и попросить подтверждение, а не выяснять это в момент, когда сертификат уже понадобился. Сопоставить продукты с классами и альтернативами можно в каталоге классов СЗИ, а списки действующих сертификатов по профилям защиты — в справочнике сертификатов.