Межсетевые экраны с сертификатом ФСТЭК
На 5 сентября 2026 50 средств защиты имеют действующий сертификат ФСТЭК России по требованиям к межсетевым экранам (профиль защиты ИТ.МЭ). Ниже — реестр с номером сертификата, заявителем и сроком действия. Данные сняты из Госреестра сертифицированных СЗИ ФСТЭК; актуальность по номеру сверяйте на reestr.fstec.ru.
Кратко
- Средств в списке
- 50 (действующий сертификат, дедупликация по продукту)
- Профиль ФСТЭК
- ИТ.МЭ
- Истекают в ближайшие 6 мес
- 9 · все истекающие сертификаты ФСТЭК
- Данные на
- 5 сентября 2026, Госреестр СЗИ ФСТЭК (reg3)
- Где проверить
- reestr.fstec.ru — по номеру сертификата
Что это за список
Здесь собраны средства защиты информации, у которых есть действующий сертификат соответствия ФСТЭК России и которые по назначению относятся к средствам межсетевого экранирования — по требованиям к средствам межсетевого экранирования — это профиль защиты ИТ.МЭ. Действующий сертификат ФСТЭК — как правило, обязательное условие, чтобы применять средство на значимых объектах КИИ, в государственных информационных системах и других системах, где меры ФСТЭК обязательны (приказы ФСТЭК № 239 для значимых объектов КИИ и № 117 для ГИС допускают ограниченные исключения и компенсирующие меры — см.
требования к значимым объектам КИИ).
Список сформирован из Госреестра сертифицированных СЗИ ФСТЭК: оставлены только сертификаты, действующие на 5 сентября 2026, и выполнена дедупликация по продукту (несколько сертификатов и исполнений одного средства сведены к одной строке с самым поздним сроком действия). Сравнить эти средства по функциям, выручке и зрелости можно в разделе «NGFW и межсетевые экраны». Номера записей в реестре российского ПО не приводим — их следует сверять по наименованию продукта на reestr.digital.gov.ru.
Реестр: 50 средств по профилю ИТ.МЭ
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| № серт. | Средство защиты | Заявитель | Действует до | Статус |
|---|---|---|---|---|
| №4784 | Solar webProxy | АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» | 05.03.2029 | действует |
| №4831 | ViPNet Coordinator HW 5 | АО «ИнфоТеКС» | 25.07.2029 | действует |
| №4944 | ViPNet Coordinator IG 5 | АО «ИнфоТеКС» | 17.06.2030 | действует |
| №5093 | «Комплекс «ФПСУ» версии 3» | ООО «АМИКОН» | 03.08.2031 | действует |
| №4125 | Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА-150» | АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» | 14.05.2029 | действует |
| №4145 | Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент». Версия 3.9 | ООО «Код Безопасности» | 17.07.2029 | действует |
| №4666 | Изделие ViPNet EndPoint Protection | АО «ИнфоТеКС» | 22.03.2028 | действует |
| №3905 | Изделие «Межсетевой экран «UserGate» | ООО «Юзергейт» | 26.03.2031 | действует |
| №4652 | Интеллектуальный сетевой экран для защиты веб-приложений SolidWall | ООО «СолидСофт» | 13.02.2028 | действует |
| №4496 | Комплекс безопасности «Континент». Версия 4. | ООО «Код Безопасности» | 14.12.2026 | истекает 12.2026 |
| №4448 | Межсетевой экран ESR-21, версия программного обеспечения 1.5 | ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» | 28.10.2026 | истекает 10.2026 |
| №4586 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG12000 (модели: USG12004, USG12008) | ООО «Техкомпания Хуавэй» | 16.09.2027 | действует |
| №4587 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG6000E (модели: USG6610E, USG6620E, USG6630E, USG6650E, USG6680E, USG6712E, USG6716E) | ООО «Техкомпания Хуавэй» | 16.09.2027 | действует |
| №4588 | Межсетевой экран HUAWEI серии USG6000F (модели: USG6615F, USG6625F, USG6635F, USG6655F) | ООО «Техкомпания Хуавэй» | 16.09.2027 | действует |
| №4632 | Межсетевой экран «BI.ZONE WAF» | ООО «БИЗон» | 15.12.2027 | действует |
| №4498 | Межсетевой экран «Mail.Ru Cloud Firewall» | ООО «ВК Цифровые Технологии» | 18.12.2026 | истекает 12.2026 |
| №4855 | Межсетевой экран «Аргос FW» | ООО «ТехАргос» | 23.09.2029 | действует |
| №5080 | Межсетевой экран ИВК КОЛЬЧУГА-К | АО «ИВК» | 25.06.2031 | действует |
| №4832 | Межсетевой экран Интернет Контроль Сервер | ООО «А-Реал Консалтинг» | 02.08.2029 | действует |
| №5066 | Межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF» | ООО «Гарда Технологии» | 07.05.2031 | действует |
| №4066 | Многофункциональный комплекс сетевой защиты «Diamond VPN/FW» | ООО «ТСС» | 24.01.2029 | действует |
| №4899 | Платформа защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» | ООО «ВЕБМОНИТОРЭКС» | 28.12.2029 | действует |
| №4225 | Программно-аппаратный комплекс Dionis DPS | ООО «Фактор-ТС» | 13.02.2030 | действует |
| №3530 | Программно-аппаратный комплекс Dionis-NX | ООО «Фактор-ТС» | 20.02.2029 | действует |
| №4199 | Программно-аппаратный комплекс Numa Edge | ООО «НумаТех» | 26.12.2029 | действует |
| №4501 | Программно-аппаратный комплекс ViPNet xFirewall 5 | АО «ИнфоТеКС» | 28.12.2026 | истекает 12.2026 |
| №4877 | Программно-аппаратный комплекс «Positive Technologies Next Generation Firewall» | АО «Позитив Текнолоджиз» | 19.11.2029 | действует |
| №3692 | Программно-аппаратный комплекс «ViPNet Coordinator HW 4» | АО «ИнфоТеКС» | 26.01.2030 | действует |
| №4973 | Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 09.09.2030 | действует |
| №4476 | Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Юнит». Версия 4.3 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 01.12.2026 | истекает 12.2026 |
| №5069 | Программно-аппаратный комплекс «Фортикс» НВЦС.465651.001 | ООО «ЗТС» | 21.05.2031 | действует |
| №4503 | Программно-аппаратный комплекс Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM | ООО «Айдеко Софтвер» | 28.12.2026 | истекает 12.2026 |
| №4537 | Программно-аппаратный комплекс шлюз безопасности «Check Point Security Gateway R80.XX», функционирующий на аппаратной платформе семейства SG15XX | ООО «Сертифицированные информационные системы груп» | 05.05.2027 | действует |
| №4894 | Программное изделие «Kaspersky IoT Secure Gateway» | АО «Лаборатория Касперского» | 18.12.2029 | действует |
| №4389 | Программное обеспечение «Система сетевой безопасности Mirada» | ООО «КДМ» | 15.04.2031 | действует |
| №4953 | Программный комплекс «InfoWatch ARMA Стена» | ООО «ИнфоВотч АРМА» | 11.07.2030 | действует |
| №4815 | Программный комплекс «Аркан 2.0» | ООО «АСП Лабс» | 30.05.2029 | действует |
| №4988 | Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 23.10.2030 | действует |
| №4478 | Программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 4.3 | ООО «С-Терра СиЭсПи» | 30.11.2026 | истекает 11.2026 |
| №5061 | Программный комплекс «Система защиты веб-приложений RuSIEM WAF» | ООО «РуСИЕМ» | 28.04.2031 | действует |
| №5084 | Сервисный маршрутизатор (исполнение КРПГ.465614.004, КРПГ.465614.004-03, КРПГ.465614.004-05, КРПГ.465614.004-07, КРПГ.465614.004-08, КРПГ.465614.004-09) | АО «НПП «Исток» им. Шокина | 07.07.2031 | действует |
| №2945 | Система защиты информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock 8.0-C» | ООО «Конфидент» | 16.08.2029 | действует |
| №3455 | Система защиты приложений от несанкционированного доступа Positive Technologies Application Firewall | АО «Позитив Текнолоджиз» | 27.10.2026 | истекает 10.2026 |
| №3455/1 | Система защиты приложений от несанкционированного доступа Positive Technologies Application Firewall | ООО «Прорывные технологии» | 27.10.2026 | истекает 10.2026 |
| №3745 | Средство защиты информации Secret Net Studio | ООО «Код Безопасности» | 16.05.2030 | действует |
| №2790 | Средство защиты информации «Secret Net LSP» | ООО «Код Безопасности» | 18.12.2028 | действует |
| №2308 | Средство защиты информации «vGate R2» | ООО «Код Безопасности» | 28.03.2030 | действует |
| №4259 | Средство криптографической защиты информации «Континент TLS-сервер». Версия 2 | ООО «Код Безопасности» | 15.06.2030 | действует |
| №4692 | Универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation | ООО «СМАРТ-СОФТ» | 13.07.2028 | действует |
| №4863 | Шлюз безопасности Web Application Firewall (WAF) «Dallas Lock» («WAF Dallas Lock») | ООО «Конфидент» | 08.10.2029 | действует |
Частые вопросы
Что значит «сертификат ФСТЭК по профилю ИТ.МЭ»?
Сколько средств защиты сертифицировано по требованиям к межсетевым экранам?
Почему один продукт встречается в нескольких списках сертификатов?
Как проверить актуальность сертификата?
Сравнить NGFW и межсетевые экраны
Рейтинг и сравнение российских решений класса по функциям, зрелости и присутствию на рынке — независимо от вендора.