Что менялось в Госреестре СЗИ ФСТЭК: хроника с 19 июля 2026
Госреестр сертифицированных СЗИ показывает только текущее состояние записи — истории он не хранит и архива не публикует. SecRadar складывает выгрузки реестра с 19 июля 2026; сравнение 7 срезов за 48 дней показывает то, чего в первоисточнике не увидеть: 13 сертификатов продлено, 23 записи добавлено, 19 исключены из реестра, а у 20 приостановленных сертификатов по-разному сложилась судьба.
Охват хроники
Всё, что ниже, посчитано сравнением наших собственных выгрузок Госреестра СЗИ. Горизонт ограничен архивом, а не историей реестра: первый срез сделан 19 июля 2026, и то, что происходило раньше, здесь не видно. Записей в реестре на первом срезе было 1655, на последнем — 1656.
- 19 июля · 1655
- 22 июля · 1657
- 30 июля · 1659
- 5 августа · 1650
- 12 августа · 1648
- 25 августа · 1648
- 5 сентября · 1656
Отдельная строгость нужна со словом «исключён». Одна выгрузка реестра способна потерять строку: сертификат № 3936 «Аккорд-МКТ» присутствовал в пяти срезах, отсутствовал ровно в одном и вернулся в следующем с теми же данными — это сбой экспорта, а не событие в реестре. Поэтому исключённой мы считаем запись, которой нет минимум в двух последних срезах подряд.
Пропавшие только в самом свежем срезе вынесены отдельно: они ждут подтверждения следующей выгрузкой. Такой порядок иногда задерживает публикацию факта на один срез — и это правильный размен: лучше сообщить об исключении позже, чем объявить исключённым сертификат, который никуда не девался.
Судьба сертификатов, приостановленных 8 мая 2026 года
На срезе 19 июля 2026 20 записей несли пометку ФСТЭК «действие сертификата соответствия приостановлено 8 мая 2026 г.». Приостановка — не истечение: пока она действует, средство нельзя учитывать как сертифицированное там, где сертификат обязателен, но и окончательным решением она не является. К 5 сентября 2026 эти 20 записей разошлись по трём исходам.
Возобновлены
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель | Новый срок |
|---|---|---|---|
| №4521 | комплекс программных средств «Система защиты информации «Сфера» | ООО «Фирма «НИТА» | до 01.03.2027 |
| №4547 | прикладное программное обеспечение программно-технического комплекса «Портативный комплекс регистрации биометрических параметров для применения в МФЦ» | ФГАУ НИИ «Восход» | до 31.05.2027 |
| №4651 | программное изделие T-FLEX DOCs | ЗАО «Топ Системы» | до 08.02.2028 |
| №4664 | специальное программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место межведомственного электронного документооборота для работы с документами для служебного пользования» | Минцифры России | до 15.03.2028 |
| №4700 | система видеоконференцсвязи и коммуникаций «Vinteo» | ООО «Нейтроникс» | до 08.08.2028 |
| №4708 | специальное программное обеспечение ТР «Архив» | Минцифры России | до 21.09.2028 |
| №4808 | программное изделие «Виртуальные комнаты данных» | ООО ИК «СИБИНТЕК» | до 07.05.2029 |
| №4870 | Специальное программное обеспечение «Облачный архив» | Минцифры России | до 08.11.2029 |
| №4887 | средство автоматизации и управления службами данных RT.ClusterManager (RTCM) | ООО «ТДата» | до 10.12.2029 |
| №4913 | система управления базами данных RT.WareHouse (RTWH) | ООО «ТДата» | до 13.02.2030 |
| №4927 | система управления базами данных RT.WideStore (RTWS) | ООО «ТДата» | до 11.04.2030 |
| №5026 | программный комплекс для организации распределенного хранения и обработки данных RT.DataLake (RTDL) | ООО «ТДата» | до 13.01.2031 |
Заметная концентрация по заявителям: ООО «ТДата» — 4; Минцифры России — 3.
Остаются приостановленными
Это состояние записи в реестре на 5 сентября 2026 — не оценка продукта, не вывод о вендоре и не окончательное решение. Приостановку снимают: у 12 из 20 записей выше она уже снята. Между нашими срезами реестр живёт своей жизнью, поэтому перед закупкой или проверкой статус конкретного номера нужно сверить у первоисточника — reestr.fstec.ru/reg3. Мы приводим наименование средства и заявителя так, как они записаны в самом реестре.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель |
|---|---|---|
| №3407 | программный комплекс «Медицинская информационная система «Ариадна», версия 3. Комплекс средств защиты» | АО «Фирма НТЦ КАМИ» |
| №3850 | программный комплекс Bot-Trek TDS | ООО «Группа АйБи ТДС» |
| №4507 | программный комплекс Group-IB Threat Hunting Framework | ООО «Группа АйБи ТДС» |
Исключены из реестра
Записи, которые на срезе 19 июля 2026 были приостановлены, а к 5 сентября 2026 исчезли из реестра. Причину исключения реестр не публикует, и мы её не домысливаем: показан факт — запись была и её не стало. Наименование и заявитель приведены по реестру на дату, когда запись ещё присутствовала.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель |
|---|---|---|
| №4385 | информационная система интеллектуального поиска и анализа данных «ОРАКУЛ» | ООО «ДМС» |
| №4419 | программное обеспечение «IM Platform» | ООО «ИММЕРСМЕД» |
| №4605 | программный комплекс «ССОИ-КУПОЛ» | АО «НЭПТ» |
Продления и переводы в бессрочные
Продление в реестре появляется без объявления: у записи просто меняется дата окончания. Заметить это можно только сравнением с прежним состоянием — что и делает архив. За период 13 продлений и 3 перевода в бессрочные. Отдельно от них — 1 исправление записи, где обе даты лежат в прошлом: это правка данных, а не продление, и в счёт продлений мы такое не берём.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель | Срок: было → стало |
|---|---|---|---|
| №4440 | система активной акустической и вибрационной защиты «ШТОРМ-10» | АО «ИНФОПРО» | 18.08.2026 → 18.08.2031 |
| №4433 | программное обеспечение ePlat4m | ООО «УЦСБ» | 29.07.2026 → 29.07.2031 |
| №3949 | система защиты акустической речевой информации от утечки по акустическому и вибрационному каналам СТБ 231 | ООО «СовТехСпецЗащита» | 05.06.2026 → 05.06.2031 |
| №3948 | система виброакустической защиты «Гамма СВАЗ-01» | ФГУП «НПП «Гамма» | 31.05.2026 → 31.05.2031 |
| №4410 | фильтр помехоподавляющий сетевой марки ФП-6М (40А) | ООО «НПП «СПО» | 17.05.2026 → 17.05.2031 |
| №4409 | фильтр помехоподавляющий сетевой марки ФП-6 (20А) | ООО «НПП «СПО» | 17.05.2026 → 17.05.2031 |
| №4389 | программное обеспечение «Система сетевой безопасности Mirada» | ООО «КДМ» | 15.04.2026 → 15.04.2031 |
| №3895 | фильтр сетевой помехоподавляющий марки ФП-6МА (40А) | ООО «НПП «СПО» | 12.03.2026 → 12.03.2031 |
| №3896 | фильтр сетевой помехоподавляющий марки ФП-15МС(100А) | ООО «НПП «СПО» | 12.03.2026 → 12.03.2031 |
| №4327 | защищённая система управления базами данных «Jatoba» | ООО «Газинформсервис» | 19.11.2025 → 19.11.2030 |
| №4292 | ПЭВМ «Блок-ПК» | ФГУП «НПП «Гамма» | 04.09.2025 → 02.09.2030 |
| №990 | программа контроля полномочий доступа к информационным ресурсам «Ревизор-2 ХР» | АО «ЦБИ-сервис» | 08.02.2025 → 08.02.2030 |
| №989 | средство создания модели системы разграничения доступа «Ревизор 1 ХР» | АО «ЦБИ-сервис» | 08.02.2025 → 08.02.2030 |
| №4711 | прикладное программное обеспечение «Подсистема по обеспечению доступа пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Подсистема по развертыванию сайтов ФОИВ и их обособленных структурных подразделений» | Минцифры России | 07.09.2028 → Бессрочно |
| №4481 | Программное обеспечение «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» | 16.11.2026 → Бессрочно |
| №4485 | программное обеспечение «Совокупность подсистем единого окна цифровой обратной связи государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» версия 1 | АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» | 25.11.2026 → Бессрочно |
Новые записи
23 сертификата появилось в реестре между 19 июля 2026 и 5 сентября 2026.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель | Срок действия |
|---|---|---|---|
| №5079 | программное обеспечение государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru | АО «ЛАНИТ» | до 24.06.2031 |
| №5080 | межсетевой экран ИВК КОЛЬЧУГА-К | АО «ИВК» | до 25.06.2031 |
| №5081 | программное обеспечение «Platform V SynGX» | АО "СберТех" | до 29.06.2031 |
| №5084 | сервисный маршрутизатор (исполнение КРПГ.465614.004, КРПГ.465614.004-03, КРПГ.465614.004-05, КРПГ.465614.004-07, КРПГ.465614.004-08, КРПГ.465614.004-09) | АО «НПП «Исток» им. Шокина | до 07.07.2031 |
| №5085 | программное обеспечение «Print-X» | ООО «ПринтИкс» | до 14.07.2031 |
| №5086 | операционная система «Cloud X OS» | ООО «Клауд Солюшенс» | до 15.07.2031 |
| №5088 | Программный комплекс расчета показателей эффективности защиты акустической речевой информации от утечки за счет высокочастотного облучения «РАСЧЕТ ВЧО» | ООО «НОВО» | до 23.07.2031 |
| №5091 | Программный комплекс расчета показателей эффективности защиты акустической речевой информации от утечки за счет акустоэлектромагнитных преобразований «РАСЧЕТ АЭМП» | ООО «НОВО» | до 30.07.2031 |
| №5093 | «Комплекс «ФПСУ» версии 3» | ООО «АМИКОН» | до 03.08.2031 |
| №5095 | Прикладное программное обеспечение «Кабинет администратора начислений» информационной системы РНиП | Департамент информационных технологий города Москвы | до 13.08.2031 |
| №5096 | программное обеспечение Dionis-SMP | ООО «Фактор-ТС» | до 14.08.2031 |
| №5103 | Программный комплекс расчета показателей эффективности защиты акустической речевой информации от утечки за счет акустоэлектических преобразований «Расчет АЭП» | ООО «НОВО» | до 24.08.2031 |
| №5105 | платформа «Диво» | ООО «РТК ИТ плюс» | до 25.08.2031 |
| №5090 | специальное программное обеспечение «Информационно-аналитическая система управления развитием высокотехнологичных производств, в том числе продукции двойного назначения, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса» | Минпромторг России | до Бессрочно |
| №5099 | прикладное программное обеспечение «Сервис аутентификации и каталог управления пользователями» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
| №5101 | прикладное программное обеспечение «Система мониторинга инцидентов в сферах деятельности органов исполнительной власти города Москвы» | Департамент информационных технологий города Москвы | до Бессрочно |
| №5100 | специальное прикладное программное обеспечение «Модуль мониторинга транспортных событий» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
| №5087 | Специальное программное обеспечение «Программный комплекс идентификации и аутентификации пользователей» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
| №5102 | прикладное программное обеспечение «Подсистема регламентированных запросов регионального сегмента национальной системы управления данными» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
| №5107 | прикладное программное обеспечение «Мой ID» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
| №5098 | программное обеспечение «Портал инфраструктурных подключений» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
| №5106 | компонент «Диспетчер информационной безопасности» подсистемы информационной безопасности государственной автоматизированной системы правовой статистики | Генеральная прокуратура Российской Федерации | до Бессрочно |
| №5097 | прикладное программное обеспечение «Миллион призов» | ГКУ «Инфогород» | до Бессрочно |
Исключены из реестра
Помимо 3 приостановленных, из реестра исчезли ещё 16 записей — у всех срок действия к моменту исключения уже истёк. Похоже на плановую чистку неактуальных записей, но объявления об этом реестр не даёт, поэтому утверждать причину мы не станем: показываем сам факт.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель | Состояние на первом срезе |
|---|---|---|---|
| №3510 | программное обеспечение Microsoft Dynamics CRM Server 2015 | ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» ООО «Сертифицированные информационные системы груп» | срок истёк 17.02.2019 |
| №3667 | программное обеспечение Microsoft SharePoint Server 2016 | ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» ООО «Сертифицированные информационные системы груп» | срок истёк 28.11.2019 |
| №3694 | программный комплекс Microsoft Exchange Server 2016 | ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» ООО «Сертифицированные информационные системы груп» | срок истёк 31.01.2020 |
| №3699 | программный комплекс Microsoft Office 2016 Professional Plus | ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» ООО «Сертифицированные информационные системы груп» | срок истёк 07.02.2020 |
| №4108 | программный комплекс мониторинга качества вооружений, военной и специальной техники «ПК СМК ВВСТ» | АО «НПО РусБИТех» | срок истёк 19.03.2024 |
| №4115 | программный комплекс импортозамещения (ПК ИЗ) | АО «НПО РусБИТех» | срок истёк 29.03.2024 |
| №4136 | программное обеспечение государственной информационной системы «Комплексная система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан» | ООО «СИС груп» | срок истёк 27.06.2024 |
| №4146 | ПК ИЗ-М | АО «НПО РусБИТех» | срок истёк 23.07.2024 |
| №4152 | программно-аппаратный комплекс ViPNet TIAS ФРКЕ.00167-01 | АО «ИнфоТеКС» | срок истёк 05.08.2024 |
| №4173 | программный комплекс ViPNet Personal Firewall 4.5 | АО «ИнфоТеКС» | срок истёк 08.10.2024 |
| №4181 | программное изделие Kaspersky Managed Protection Infrastructure on Premise | АО «Лаборатория Касперского» | срок истёк 05.12.2024 |
| №4356 | программный комплекс Skybox Security Suite | ООО «СИС груп» | срок истёк 29.12.2025 |
| №4367 | программное обеспечение «Система защиты от DDoS-атак «BIFIT MITIGATOR» | АО «БИФИТ» | срок истёк 21.01.2026 |
| №4372 | программный комплекс автоматизации станций скорой медицинской помощи «АДИС», версия 8.Х | ООО «СИС груп» | срок истёк 17.02.2026 |
| №4675 | программный комплекс для управления базами данных Arenadata DB | ООО «Аквила» | срок истёк 02.06.2028 |
| №4682 | программный комплекс для управления базами данных Arenadata QuickMarts | ООО «Аквила» | срок истёк 08.06.2028 |
Пропали в последнем срезе — ждут подтверждения
Этих записей нет в выгрузке от 5 сентября 2026, но был случай, когда строка выпадала из одной выгрузки и возвращалась в следующей. Поэтому исключёнными мы их пока не считаем и в счёт исключений выше они не входят: статус подтвердится или отменится следующим срезом.
↔ таблицу можно прокрутить вбок
| Сертификат | Средство защиты | Заявитель | Было в реестре |
|---|---|---|---|
| №4107 | программный комплекс Ankey Identity Manager | ООО «Газинформсервис» | 20.03.2024 |
| №4683 | модуль доступа к информационным ресурсам МВД России для ОС «Аврора» | ПАО «Ростелеком» | Действие сертификата соответствия приостановлено 8 мая 2026 г. |
| №4519 | программное обеспечение «Bpmonline Creatio» | ООО «Террасофт Центр» | Действие сертификата соответствия приостановлено 8 мая 2026 г. |